Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E
Código: 7 738 100 467Descripción detallada del producto
Plynový závesný kondenzačný kotol pre kúrenie Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E, s možnosťou pripojenia zásobníka, odvod spalín – turbo, 28 kW
Od roku 2017 poznáte aj pod názvom BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E.
Plynový kondenzačný kotol Cerapurcomfort ako už vyplýva z jeho názvu poskytuje najvyšší komfort vykurovania a prípravy teplej vody. Kotol najvyššej kategórie s maximálne úspornou prevádzkou spotreby plynu a elektrickej energie.
Vysoká účinnosť počas celého roka
Kondenzačná technika premieňa energiu obsiahnutú v plyne prakticky úplne na teplo, je teda mimoriadne účinná. S touto technológiou dosahuje kotol CerapurComfort ročným obdobím podmienenú účinnosť vykurovania 93% a dosahuje tým podľa ErP energetickú účinnosť A (platí pre ZSBR 16-3 E). Horák pritom pracuje modulačne v širokom rozsahu maximálneho vykurovacieho výkonu. To znamená: Aj keď nepotrebujete plný výkon, profitujete z úsporného zaobchádzania s plynným palivom a môžete kotol celý rok efektívne využívať.
Tepelný výmenník z odolnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny je overený v miliónoch produktov a vyznačuje sa nenáročnou údržbou a dlhou životnosťou.
Vysoko efektívne riešenia
V závislosti od potrieb konkrétneho objektu máte možnoť voľby z viacerých výkonových verzií 16, 28 a 42 kW. Okrem toho máte k dispozícii zásobníky teplej vody, aby ste váš domov zásobovali komfortne i teplou vodou. Osobitne výhodné je použitie moderných regulátorov, ktoré umožnia nielen komfortné ovládanie vykurovania, ale aj zvýšia energetickú účinosť celého vykurovacieho systému. Kombinácia kotla CerapurComfort so solárnym systémom nie je taktiež žiadnym problémom a prinesie vám ďalšiu úsporu pri ohreve teplej vody alebo i vykurovaní.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Objednávacie číslo | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Max. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Min. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Hladina akustického výkonu podľa ErP15 v dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Ročným obdobím podmienená energetická účinnosť vykurovania v % | 93 | 92 | 92 |
| NOx podľa ErP15 v mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Trieda energetickej účinnosti vykurovania | A | A | A |
| Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody | - | - | - |
| Uvádzaný záťažový profil | - | - | - |
| Vysoko efektívne čerpadlo EEI ≤ 0,23 | integrované | integrované | bez |
| Výška v mm | 850 | 850 | 850 |
| Šírka v mm | 440 | 440 | 440 |
| Hĺbka v mm | 350 | 350 | 350 |
| Hmotnosť bez obalu v kg | 50 | 50 | 40 |
Parámetros adicionales
| Categoría: | versiones antiguas |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Sistema de diagnóstico automático: | áno |
| termostato de seguridad: | áno |
| Accesorios incluidos: | cable eléctrico, sifón, manual, garantía |
| Protección eléctrica: | X4D |
| Encendido electrónico: | áno |
| Electrónica: | Bosch Heatronic |
| ? vaso de expansión: | 12 litrov |
| Peso de la caldera vacía: | 50 kg |
| Potencia superior de la caldera: | 27,4 kW |
| País de origen: | UE |
| Modo veranie: | áno |
| Cantidad de condensado: | 1,2 l/hod |
| Posibilidad de regulación de dos puntos: | nie |
| Posibilidad de ajustar la potencia de la bomba: | áno |
| Posibilidad de reconstrucción a PB: | áno |
| Posibilidad de funcionamiento sin termostato: | áno |
| Posibilidad de conexión de termostato inalámbrico: | áno |
| Posibilidad de conexión solar: | áno |
| Posibilidad de conexión de acumulador: | áno |
| Opción de garantía extendida: | áno |
| Posibilidad de ajuste de la potencia de la caldera: | áno |
| filtro recomendado para calefacción: | Total filter 3/4" |
| Regulador recomendado: | Junkers CW 100 |
| Set solar recomendado: | HEWALEX |
| Chimenea: | TURBO |
| Curso de cambio de potencia: | modulado |
| Conexión de tensión eléctrica: | 230V |
| Conducto de humos concéntrico: | áno |
| Conducto de humos separado: | áno |
| Unión TUV: | 1/2" |
| Conexión de agua: | 3/4" |
| Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
| Potencia inferior de la caldera: | 7,1 kW |
| Encendido de la caldera: | por servicio técnico JUNKERS |
| Určenie kotla: | con posibilidad de conexión a depósito |
| Antorcha permanente: | nie |
| Apto para suelo radiante: | áno |
| filtro integrado de agua: | nie |
| Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
| El artículo se ha agotado… | |
Clasificación del producto
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Debate
Lista de debates
I
Igor
Chcem sa opýtať či existuje regulátor s ovládaním cez wifi na kotol Junkers cerapurcomfort zsbr 28-3
A
ATRIA
Dobrý deň, áno existuje - pozrite tu - https://www.atria.sk/bosch-easycontrol-ct-200/. Pekný deň prajem.



