Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E + WD 160 B + CW 400
Código: 8 733 500 029-BR-7 700 000 306/A1Descripción detallada del producto
Plynový závesný kondenzačný kotol pre kúrenie Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E, s možnosťou pripojenia zásobníka, odvod spalín – turbo, 28 kW
V zostave so 150 litrovým zásobníkom WD 160 B a reguláciou CW 400. V cene aj montážna doska.
Od roku 2017 poznáte aj pod názvom BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E + BOSCH WD 160 B + BOSCH CW 400.
Plynový kondenzačný kotol Cerapurcomfort ako už vyplýva z jeho názvu poskytuje najvyšší komfort vykurovania a prípravy teplej vody. Kotol najvyššej kategórie s maximálne úspornou prevádzkou spotreby plynu a elektrickej energie.
Nepriamoohrievané zásobníky slúžia na prípravu teplej vody v spojení s plynovým závesným kotlom, vodu v zásobníku ohrieva pripojené vykurovacie zariadenie.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Objednávacie číslo | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Max. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Min. menovitý tepelný výkon 50/30°C v kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Hladina akustického výkonu podľa ErP15 v dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Ročným obdobím podmienená energetická účinnosť vykurovania v % | 93 | 92 | 92 |
| NOx podľa ErP15 v mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Trieda energetickej účinnosti vykurovania | A | A | A |
| Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody | - | - | - |
| Uvádzaný záťažový profil | - | - | - |
| Vysoko efektívne čerpadlo EEI ≤ 0,23 | integrované | integrované | bez |
| Výška v mm | 850 | 850 | 850 |
| Šírka v mm | 440 | 440 | 440 |
| Hĺbka v mm | 350 | 350 | 350 |
| Hmotnosť bez obalu v kg | 50 | 50 | 40 |
Parámetros adicionales
| Categoría: | versiones antiguas |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Sistema de diagnóstico automático: | áno |
| termostato de seguridad: | áno |
| Accesorios incluidos: | cable eléctrico, sifón, manual, garantía |
| Protección eléctrica: | X4D |
| Encendido electrónico: | áno |
| Electrónica: | Bosch Heatronic |
| ? vaso de expansión: | 12 litrov |
| Peso de la caldera vacía: | 50 kg |
| Potencia superior de la caldera: | 27,4 kW |
| País de origen: | UE |
| Modo veranie: | áno |
| Cantidad de condensado: | 1,2 l/hod |
| Posibilidad de regulación de dos puntos: | nie |
| Posibilidad de ajustar la potencia de la bomba: | áno |
| Posibilidad de reconstrucción a PB: | áno |
| Posibilidad de funcionamiento sin termostato: | áno |
| Posibilidad de conexión de termostato inalámbrico: | áno |
| Posibilidad de conexión solar: | áno |
| Posibilidad de conexión de acumulador: | áno |
| Opción de garantía extendida: | áno |
| Posibilidad de ajuste de la potencia de la caldera: | áno |
| filtro recomendado para calefacción: | Total filter 3/4" |
| Regulador recomendado: | Junkers CW 100 |
| Set solar recomendado: | HEWALEX |
| Chimenea: | TURBO |
| Curso de cambio de potencia: | modulado |
| Conexión de tensión eléctrica: | 230V |
| Conducto de humos concéntrico: | áno |
| Conducto de humos separado: | áno |
| Unión TUV: | 1/2" |
| Conexión de agua: | 3/4" |
| Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
| Potencia inferior de la caldera: | 7,1 kW |
| Encendido de la caldera: | por servicio técnico JUNKERS |
| Určenie kotla: | con posibilidad de conexión a depósito |
| Antorcha permanente: | nie |
| Apto para suelo radiante: | áno |
| filtro integrado de agua: | nie |
| Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/bosch-condens-gc8700iw-30-p-wd-160-b-cw-400/ |
| El artículo se ha agotado… | |
Clasificación del producto
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!



