Wolf CGS-24/200, bomba de tres etapas
Código: 8611408Z20Descripción detallada del producto
Caldera de gas de condensación Wolf CGS-24/200 de pie con intercambiador de agua inoxidable y depósito de 90 litros con estratificación precisa del agua caliente (depósito de arranque)
- caldera mural de gas de condensación con exigencias mínimas de espacio
- ideal para calefacción ahorradora, o bien eficiente calentamiento de agua
- tecnología de condensación de punta garantiza altos ahorros (máximo eficiente en condensación - rendimiento hasta el 110 %), quemador modulado que alcanza valores extremadamente bajos de contaminantes durante la combustión
- variantes con potencia modulada de 3,2 a 50 kW
- diseño limpio y equilibrado que se adapta a cualquier espacio
Caldera Wolf CGS-24/200 con depósito de agua de acero con esmalte y certificado de calidad. En el depósito de 90 l está integrado el sistema de distribución de agua caliente y fría "Turbostop" para amortiguar la formación de remolinos y alcanzar una estratificación térmica perfecta del agua (registrado como patente). La dirección radial del flujo de agua en el depósito hacia la dirección radial permite un llenado y vaciado uniforme y, por tanto, una distribución cómoda de agua caliente con temperatura constante. Los parámetros de potencia coinciden con los parámetros de un calentador tradicional de agua con un volumen de 160 o 200 l, suministro de agua caliente (40 °C) en pico de consumo de 10 min. es 199 o 216 l (según la potencia de la caldera).
Parámetros generales:
| TIPO | CGS-20/160 | CGS-24/200 | |
| Potencia térmica nominal con caída de temperatura 80/60° C | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
| Potencia térmica nominal con caída de temperatura 50/30° C | kW | 20,5 | 24,8/ - |
| Potencia térmica de entrada nominal | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Potencia térmica mínima (modulación) con caída de temperatura 80/60° C | kW | 5,6 | 7,1 |
| Potencia térmica mínima (modulación) con caída de temperatura 50/30° C | kW | 6,1 | 7,8 |
| Potencia térmica mínima (modulación) | kW | 5,7 | 7,3 |
| Dimensiones | |||
| Anchura x altura x profundidad | mm | 566 x 1 460 x 637 | |
| Conexión de entrada, rosca exterior | mm | 20 (G 3/4“) | 20 (G 3/4“) |
| Conexión de retorno, rosca interior | mm | 20 (G 3/4“) | 20 (G 3/4“) |
| Conexión para calentamiento de agua potable | G 3/4“ | G 3/4“ | |
| Conexión de agua fría | G 3/4“ | G 3/4“ | |
| Conexión de gas | R 1/2“ | R 1/2“ | |
| Conexión de entrada de aire/evacuación de humos | mm | 95,5/63 | |
| Consumo de gas | |||
| Gas natural H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| Presión de gas en la conexión | |||
| Gas natural | mbar | 20 | |
| Calefacción | |||
| Temperatura de entrada ajustada (ajustada por el fabricante) | °C | 75 | |
| Temperatura máxima de entrada hasta | °C | 90 | |
| Presión total máxima del agua | bar | 3,0 | |
| Volumen de agua de calefacción en el intercambiador de calor | l | 1,3 | |
| Volumen nominal del depósito de ACS (volumen equivalente nominal) | l | 90 (160) | 90 (200) |
| Caudal específico "D" con delta T = 30 K | l/min | 23,2 | 25,2 |
| Potencia continua de preparación de agua caliente | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
| Potencia inicial | l/10 min | 199 | 216 |
| Presión total máxima | bar | 10 | |
| Rango de temperatura del agua caliente para consumo (ajustable) | °C | 15-65 | |
| Protección contra la corrosión del intercambiador de agua caliente | acero inoxidable | ||
| Protección contra la corrosión del depósito de agua caliente | esmalte según DIN 4753 | ||
| Volumen total del vaso de expansión | l | 12 | |
| Presión del gas en el vaso de expansión | bar | 0,75 | 0,72 |
| Presión del ventilador | Pa | 90 | |
| Conexión eléctrica | 230V / 50Hz | ||
| Grado de protección | IPX4D | ||
| Peso total (sin agua) | kg | 99 | |
| Cantidad de condensado a 50/30 °C | l/h | aprox. 2,0 | |
| Valor del pH del condensado | aprox. 4,0 | ||
Parámetros adicionales
| Categoría: | Wolf |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Producto sustituido por nuevo: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| El artículo se ha agotado… | |
Clasificación del producto
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
