Aislamiento de tuberías 18 mm (3/8") / 9 mm
Código: IZO 18/09Descripción detallada del producto
Aislamiento para tuberías de 18 mm (3/8") / 9 mm
El aislamiento de tuberías, o espuma aislante para tubos, se utiliza para aislar el circuito de calefacción antes de la pérdida de temperatura al espacio. La segunda función es retener el agua condensada en las tuberías de calefacción.
El aislamiento para tuberías está fabricado con el material Mirelon.
El aislamiento está en varillas de dos metros. Y se colocan a lo largo de las tuberías, si es posible. En caso contrario, se puede cortar.
La tubería aislante está destinada a:
- aislamiento de distribución de agua caliente y fría
- aislamiento para distribución de calefacción central
- aislamiento de distribución de equipos de refrigeración y aire acondicionado
Características del producto:
- material: mirelon
- gama de temperatura: -30 °C a +90 °C
- longitud: 2 m
- color: gris
Para tuberías de diámetro 15 mm es necesario utilizar aislamiento de diámetro 18 mm. Para tuberías de diámetro 18 mm es necesario utilizar aislamiento de diámetro 22 mm. Etc., etc.
El pedido mínimo es de 2 metros.
Al pedir al carrito, introduce el número de metros, no el número de unidades.
| Diámetro interior | Grosor de la pared | Embalaje (m en el embalaje) |
| 15 mm (1/4") | 5 mm | 600 |
| 18 mm (3/8") | 5 mm | 500 |
| 22 mm (1/2") | 5 mm | 400 |
| 25 mm | 5 mm | 330 |
| 28 mm (3/4") | 5 mm | 260 |
| 32 mm (1") | 5 mm | 200 |
| 35 mm (1") | 5 mm | 190 |
| Diámetro interior | Grosor de la pared | Embalaje (m en el embalaje) |
| 15 mm (1/4") | 9 mm | 330 |
| 18 mm (3/8") | 9 mm | 330 |
| 22 mm (1/2") | 9 mm | 280 |
| 25 mm | 9 mm | 220 |
| 28 mm (3/4") | 9 mm | 200 |
| 32 mm (1") | 9 mm | 170 |
| 35 mm (1") | 9 mm | 150 |
| 42 mm (5/4") | 9 mm | 120 |
| 45 mm | 9 mm | 110 |
| 49 mm (6/4") | 9 mm | 100 |
| 52 mm | 9 mm | 80 |
| 55 mm | 9 mm | 80 |
| 62 mm (2") | 9 mm | 70 |
| 65 mm | 9 mm | 60 |
| 76 mm (2 1/2") | 9 mm | 50 |
| Diámetro interior | Grosor de la pared | Embalaje (m en el embalaje) |
| 15 mm (1/4") | 13 mm | 250 |
| 18 mm (3/8") | 13 mm | 220 |
| 22 mm (1/2") | 13 mm | 180 |
| 25 mm | 13 mm | 170 |
| 28 mm (3/4") | 13 mm | 160 |
| 35 mm (1") | 13 mm | 100 |
| 42 mm (5/4") | 13 mm | 90 |
| 45 mm | 13 mm | 80 |
| 49 mm (6/4") | 13 mm | 70 |
| 52 mm | 13 mm | 70 |
| 55 mm | 13 mm | 70 |
| 62 mm (2") | 13 mm | 50 |
| 65 mm | 13 mm | 50 |
| 76 mm (2 1/2") | 13 mm | 40 |
| 89 mm (3") | 13 mm | 32 |
| 92 mm | 13 mm | 26 |
| 102 mm (3 1/2") | 13 mm | 24 |
| 108 mm (3 3/4") | 13 mm | 24 |
| 114 mm (4") | 13 mm | 22 |
| Diámetro interior | Grosor de la pared | Embalaje (m en el embalaje) |
| 15 mm (1/4") | 20 mm | 140 |
| 18 mm (3/8") | 20 mm | 140 |
| 22 mm (1/2") | 20 mm | 100 |
| 25 mm | 20 mm | 100 |
| 28 mm (3/4") | 20 mm | 90 |
| 35 mm (1") | 20 mm | 70 |
| 42 mm (5/4") | 20 mm | 60 |
| 45 mm | 20 mm | 60 |
| 49 mm (6/4") | 20 mm | 56 |
| 52 mm | 20 mm | 40 |
| 55 mm | 20 mm | 40 |
| 62 mm (2") | 20 mm | 36 |
| 65 mm | 20 mm | 30 |
| 76 mm (2 1/2") | 20 mm | 24 |
| 89 mm (3") | 20 mm | 24 |
| 92 mm | 20 mm | 24 |
| 102 mm (3 1/2") | 20 mm | 20 |
| 108 mm (3 3/4") | 20 mm | 16 |
| 114 mm (4") | 20 mm | 14 |
| Diámetro interior | Grosor de la pared | Embalaje (m en el embalaje) |
| 22 mm (1/2") | 30 mm | 60 |
| 28 mm (3/4") | 30 mm | 50 |
| 35 mm (1") | 30 mm | 44 |
| 42 mm (5/4") | 30 mm | 40 |
| 45 mm | 30 mm | 36 |
| 49 mm (6/4") | 30 mm | 32 |
| 52 mm | 30 mm | 30 |
| 55 mm | 30 mm | 30 |
| 62 mm (2") | 30 mm | 24 |
| 65 mm | 30 mm | 24 |
| 76 mm (2 1/2") | 30 mm | 20 |
| 89 mm (3") | 30 mm | 16 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo elegir el diámetro correcto de aislamiento para mi tubería? El aislamiento se elige según el diámetro exterior de su tubería - el diámetro interior del aislamiento debe ser ligeramente mayor para poder estirarse sobre la tubería (por ejemplo, para tuberías de 15 mm se utiliza aislamiento con diámetro interior de 18 mm, para tuberías de 18 mm se utiliza aislamiento de 22 mm, etc.). Las combinaciones exactas de diámetros las encontrarás en la tabla comparativa en la descripción anterior.
- ¿Qué diferencia hay entre el grosor de la pared del aislamiento (6 mm vs. 9 mm)? Una pared más gruesa (9 mm) proporciona una mejor capacidad de aislamiento térmico y es más adecuada para distribuciones más largas, conducciones exteriores o donde quieras minimizar al máximo las pérdidas térmicas; una pared más delgada (6 mm) es suficiente para secciones más cortas o distribuciones menos críticas y es más barata.
- ¿Cómo se monta el aislamiento en tuberías ya existentes? Si es posible, el aislamiento se desliza a lo largo del extremo de la tubería antes de su conexión. En tuberías ya conectadas, donde no sea posible deslizar el aislamiento desde el extremo, se puede cortar longitudinalmente y luego "ponerse" alrededor de la tubería.
- ¿Qué significa el pedido mínimo de 2 metros y por qué se ordena en metros, no en unidades? El aislamiento se entrega en varillas de 2 metros como unidad de venta mínima - por lo tanto, siempre introduces la cantidad de metros (en múltiplos de 2), no el número de unidades individuales del embalaje.
- ¿Protege el aislamiento también contra la condensación? Sí, además de evitar la pérdida de calor al entorno, el aislamiento previene la formación de condensación en la superficie de la tubería (típica especialmente en distribuciones de agua fría o refrigeración), protegiendo así las estructuras circundantes de la humedad.
Parámetros adicionales
| Categoría: | aislamiento de tuberías |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Peso: | 0.1 kg |
| Color: | gris |
| Materiál: | mirilon |
| Dĺžka: | 2 m |
| Gama de temperatura: | -30 °C do +90 °C |
Clasificación del producto
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
