Termostato Wi-Fi PNI CT25PE para suelo radiante eléctrico, 16 A, con sonda de suelo
Código: PNI-CT25PEDescripción detallada del producto
El PNI CT25PE es un termostato empotrable con Wi-Fi que vigila la temperatura de la habitación y, en función de ella, conecta el suelo radiante eléctrico, la bomba de circulación o la electroválvula. Se ajusta directamente en la pantalla o mediante la aplicación móvil Tuya Smart / Smart Life, por lo que también puede controlar la calefacción a distancia.
Para la regulación elige en qué se basa: en el sensor de aire integrado, en la sonda de suelo externa o en ambos a la vez. La sonda con cable se incluye en el paquete. La temperatura de la habitación puede estar siempre a la vista en la pantalla; el valor del suelo se muestra en el menú adicional.
Cada día puede dividirse en cuatro franjas horarias, o puede elegir el modo manual, en el que el termostato mantiene la temperatura ajustada las 24 horas. Si se ausenta unos días, basta con activar el modo económico y fijar la temperatura por debajo de la cual no debe bajar el inmueble.
Montaje y compatibilidad
El termostato se alimenta a 230 V AC y conmuta una carga de hasta 16 A. Está destinado a suelo radiante eléctrico, bombas y electroválvulas. El módulo Wi-Fi funciona en la banda de 2,4 GHz. La conexión a la tensión de red debe realizarla una persona con cualificación electrotécnica.
Qué sabe hacer
- medición de la temperatura del aire 0–50 °C, ajuste 5–35 °C en pasos de 0,5 °C;
- protección contra heladas y detección de ventana abierta;
- bloqueo infantil y límite de sobrecalentamiento del suelo ajustable;
- calibración de la sonda interna y de la externa.
Preguntas frecuentes
¿Se puede controlar el termostato cuando no estoy en casa?
Sí, tras emparejarlo con la aplicación Tuya Smart o Smart Life puede encenderlo, apagarlo y cambiar el programa y algunos parámetros a través de Internet.
¿La sonda de suelo está incluida en el precio?
Sí, la sonda y los tornillos de montaje se incluyen en el paquete.
¿Qué temperatura se muestra en la pantalla?
El valor principal de la pantalla es la temperatura del aire de la habitación; la temperatura del suelo se encuentra en el menú adicional.
Parámetros técnicos
| Marca | PNI |
| Código del fabricante | PNI-CT25PE |
| EAN | 5949066522390 |
| Tipo | Termostato cableado empotrable con Wi-Fi |
| Destino | Suelo radiante eléctrico, bombas, electroválvulas |
| Montaje | En pared (montaje empotrado) |
| Material | ABS |
| Color | Blanco |
| Conexión | Wi-Fi 2,4 GHz; entrada para sonda de suelo |
| Alimentación | 230 V AC |
| Salida | 230 V AC, máx. 16 A |
| Rango de temperatura ajustable | 5–35 °C, paso de 0,5 °C |
| Rango de medición de temperatura | 0–50 °C, precisión de la sonda ± 0,1 °C |
| Histéresis | 0,3 °C |
| Funciones | supervisión de la temperatura del aire y del suelo, programación horaria y diaria, protección antiheladas, detección de ventana abierta, bloqueo infantil, control mediante aplicación |
| Pantalla | LCD: temperatura medida y ajustada, hora, programa actual, estado del Wi-Fi |
| Parámetros ajustables | calibración de la sonda interna y externa, temperatura mínima y máxima, temperatura antiheladas, límite de sobrecalentamiento del suelo, histéresis, parámetros de ventana, reinicio |
| Aplicación | Tuya Smart / Smart Life |
| Dimensiones | 86 × 86 × 44 mm |
| Contenido del paquete | termostato, sonda de suelo, tornillos de montaje |
| Peso | 0,250 kg |
| Garantía | 24 meses |
| País de origen | China |
Parámetros adicionales
| Categoría: | termostatos para suelo radiante |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Peso: | 0.254 kg |
| EAN: | 5949066522390 |
| Marca: | PNI |
| Código del fabricante: | PNI-CT25PE |
| EAN: | 5949066522390 |
| Tipo: | Termostato cableado empotrable con Wi-Fi |
| Destino: | Suelo radiante eléctrico, bombas, electroválvulas |
| Montaje: | En pared (montaje empotrado) |
| Material: | ABS |
| Color: | Blanco |
| Conexión: | Wi-Fi 2,4 GHz; entrada para sonda de suelo |
| Alimentación: | 230 V AC |
| Salida: | 230 V AC, máx. 16 A |
| Rango de temperatura ajustable: | 5–35 °C, paso de 0,5 °C |
| Rango de medición de temperatura: | 0–50 °C, precisión de la sonda ± 0,1 °C |
| Histéresis: | 0,3 °C |
| Funciones: | supervisión de la temperatura del aire y del suelo, programación horaria y diaria, protección antiheladas, detección de ventana abierta, bloqueo infantil, control mediante aplicación |
| Pantalla: | LCD: temperatura medida y ajustada, hora, programa actual, estado del Wi-Fi |
| Parámetros ajustables: | calibración de la sonda interna y externa, temperatura mínima y máxima, temperatura antiheladas, límite de sobrecalentamiento del suelo, histéresis, parámetros de ventana, reinicio |
| Aplicación: | Tuya Smart / Smart Life |
| Dimensiones: | 86 × 86 × 44 mm |
| Contenido del paquete: | termostato, sonda de suelo, tornillos de montaje |
| Peso: | 0,250 kg |
| Garantía: | 24 meses |
| País de origen: | China |
Clasificación del producto
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
