Termómetro digital con higrómetro, sensor con cable, temporizador E0121
Código: EMS_2603016001Descripción detallada del producto
E0121 Termómetro digital
¿Cuál es la temperatura actual dentro o fuera? A ambas preguntas le responderá muy rápidamente una simple mirada al termómetro digital E0121. No solo le sorprenderá con mediciones precisas de temperatura interior y exterior con una resolución de 0,1 °C, sino también con una práctica medición de la humedad interior o la visualización de temperaturas mínimas y máximas.
Termómetro y despertador en uno
El termómetro digital E0121 muestra la temperatura actual en la habitación en un rango de 0 °C a +50 °C y la temperatura exterior en un rango de -40 °C a +60 °C. El termómetro también incluye una medición de la humedad interior en un rango de 25 % a 95 % de humedad relativa.
El sensor en el cable, que tiene una longitud de 3 metros, le ayudará a medir la temperatura exterior. Así que puede colocarlo fácilmente detrás de la ventana y luego colocar cómodamente el termómetro junto a la ventana o colgarlo en la pared.
¿Y qué más ofrece este termómetro? Encontrará aquí, por ejemplo, reloj o alarma, que se activa muy fácilmente.
Diseño elegante
El elegante diseño con pantalla grande y fácil de leer le conquistará a primera vista. El termómetro digital encajará en cualquier espacio y no tendrá que preocuparse de que moleste. ¡Al contrario! El diseño preciso y la pantalla con dígitos grandes y perfectamente legibles elevan este modelo a un nivel superior y lo convierten no solo en un útil ayudante, sino también en un complemento interesante.
Características técnicas
| Formato de hora 12/24 | sí |
| Alarma | sí |
| Zonas horarias | no |
| Fecha | no |
| Alcance en el espacio libre | no |
| Sonda con cable al sensor | 2,9 m, Ø 4 mm |
| Pantalla de color (máscara negra) iluminada | no |
| Funciones de cronómetro | no |
| Reloj | sí |
| Calendario | no |
| Iluminación LED de la pantalla | no |
| Imán para fijación | no |
| Temperatura mín. y máx. | sí |
| Otro sensor posible | no |
| Posibilidad de ajustar la unidad de temperatura °c/°f | °C/°F |
| Posibilidad de colgar en la pared | sí |
| Alimentación del sensor | no |
| Alimentación de la estación | 1× 1,5 V AAA (no incluida en el embalaje) |
| Temporizador máximo desde | no |
| Alarma repetida | sí |
| Memoria del último valor | no |
| Embalaje de venta | 1 unidad, caja |
| Frecuencia de transmisión | no |
| Conversión del termómetro | con cable |
| Tamaño del sensor | no |
| Tamaño de la unidad principal | 23 × 76 × 107 mm |
| Adaptador de red | no |
| Alarma de temperatura | no |
| Índice de temperatura | no |
| Tendencia de temperatura | no |
| Tendencia de presión | no |
| Iluminación permanente | no |
| Tamaño de la pantalla | 46 × 61 mm |
| Temperatura interior | 0 °C a +50 °C, resolución 0,1 °C |
| Humedad interior | 25 % a 95 % HR, resolución 1 % |
| Temperatura exterior | -40 °C a +60 °C, resolución 0,1 °C |
| Humedad exterior | no |
Parámetros adicionales
| Categoría: | Estaciones meteorológicas y termómetros |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Peso: | 0.14 kg |
| EAN: | 8592920113400 |
Clasificación del producto
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
