Termómetro digital con higrómetro E0345
Código: EMS_2603203000Descripción detallada del producto
Termómetro fiable para medición precisa
¿Cuál será la temperatura interior durante los días calurosos de verano o tendrás que aumentar la temperatura en invierno? Nuestro termómetro inalámbrico E0345 te responderá a estas preguntas de forma fiable. Puede mostrar no solo la temperatura interior y la humedad, sino también el nivel de calidad del clima interior.
Los valores de temperatura se pueden mostrar en °C/°F. Gracias a su diseño elegante y minimalista y a su pantalla clara, se adapta a cualquier interior.
Coloque y mida
Una ventaja del termómetro E0345 es la versatilidad de su colocación. Puede colocarlo sobre una mesa o estante, colgarlo en la pared o utilizar el imán en la parte posterior para pegarlo fácilmente a cualquier superficie metálica.
Gracias al alimentación mediante una batería CR2032, que forma parte del embalaje, no necesitarás buscar un enchufe eléctrico para el termómetro E0345.
Vivir saludable y cómodamente
La función útil de medición de la calidad del clima interior a partir de la temperatura y humedad actuales te ayudará a mejorar el confort general en las habitaciones. El termómetro distingue entre calidad seca (menos del 40 %), comoda (40-70 %) o húmeda (más del 70 %).
Así que siempre sabrás exactamente cuándo es adecuado ventilar y reducir la humedad en la habitación o encender un humidificador para respirar bien.
Características técnicas
| Formato de hora 12/24 | no |
| Alarma | no |
| Zonas horarias | no |
| Fecha | no |
| Alcance en espacio libre | no |
| Sonda con cable al sensor | no |
| Pantalla de color (máscara negra) iluminada | no |
| Funciones de cronómetro | no |
| Reloj | no |
| Calendario | no |
| Iluminación LED de la pantalla | no |
| Imán para fijación | sí |
| Temperatura mín. y máx. | no |
| Otro sensor posible | no |
| Posibilidad de ajustar la unidad de temperatura °C/°F | °C/°F |
| Posibilidad de colgar en la pared | sí |
| Alimentación del sensor | no |
| Alimentación de la estación | 1× 3 V CR2032 (incluida en el embalaje) |
| Temporizador máximo desde | no |
| Alarma repetitiva | no |
| Memoria del último valor | no |
| Embalaje de venta | 1 unidad, caja |
| Frecuencia de transmisión | no |
| Conversión del termómetro | inalámbrico |
| Tamaño del sensor | no |
| Tamaño de la unidad principal | 46 × 16 × 62 mm |
| Adaptador de red | no |
| Alarma de temperatura | no |
| Índice de temperatura | no |
| Tendencia de temperatura | no |
| Tendencia de presión | no |
| Iluminación constante | no |
| Tamaño de la pantalla | 34 × 41 mm |
| Temperatura interior | de -10 °C a +50 °C, resolución 0,1 °C |
| Humedad interior | del 20 % al 90 % HR, resolución 1 % |
| Temperatura exterior | no |
| Humedad exterior | no |
Parámetros adicionales
| Categoría: | Estaciones meteorológicas y termómetros |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Peso: | 0.063 kg |
| EAN: | 8592920123256 |
Clasificación del producto
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
