Estación meteorológica inalámbrica para el hogar E8614
Código: EMS_2606182000Descripción detallada del producto
Estación meteorológica con funciones prácticas
Le presentamos la estación meteorológica de gama premium, que se convertirá en un compañero indispensable en su hogar. Esta estación meteorológica mide la temperatura y la humedad interior y exterior, muestra el hora, fecha, temperatura mínima y máxima y avisa de la helada. Predice de forma segura el tiempo y muestra la tendencia de la presión. Las prácticas dos funciones de alarma o reloj controlado por señal DCF facilitarán su vida cotidiana.
Pantalla color grande y clara facilita la lectura y la posibilidad de instalación sobre mesa o en pared le permite colocarla donde quiera. La estación meteorológica se alimenta permanentemente mediante adaptador o 3× pilas AAA, que no forman parte del embalaje. Está equipada con salida USB-A, que permite un cómodo cargador para cualquier dispositivo, como teléfonos, baterías externas y otros.
Sensores de salida, que se alimentan con 2× pilas AAA, se pueden colocar según sea necesario en interiores y exteriores. El embalaje incluye 3 sensores de salida. La estación meteorológica mide la temperatura interior en el rango -10 °C a +50 °C y la temperatura exterior en el rango -40 °C a +70 °C con una resolución de 0,1 °C.
Pantalla color clara
Pantalla color grande y clara muestra todas las informaciones importantes que le informan sobre temperatura y humedad interior y exterior, le avisará también con icono de hielo cuando la temperatura exterior esté entre -1 °C y +3 °C, mostrará predicción del tiempo, tendencia de la presión o memoria de valores mínimos de temperatura. Con nuestra estación meteorológica siempre tendrá información sobre el tiempo a mano.
La pantalla color estará permanentemente iluminada solo si la estación meteorológica se alimenta mediante adaptador. Si se alimenta con 3× pilas AAA, la iluminación está apagada y se puede encender manualmente solo durante 15 segundos pulsando el botón.
Características técnicas
| Formato de hora 12/24 | sí |
| Anemómetro | no |
| Barómetro | sí |
| Alarma | sí, 2× |
| Zonas horarias | sí |
| Otras funciones | Salida de alimentación USB-A |
| Fecha | sí |
| Alcance del sensor | hasta 80 m |
| Sonda de cable al sensor | no |
| Iluminación electrónica de la placa | sí |
| Pantalla color (black mask) iluminada | sí |
| Fases de la luna | no |
| Reloj | controlado por señal DCF |
| Calendario | sí |
| Compatibilidad | – |
| Corrección de altitud | no |
| Iluminación de la pantalla con hielo | sí |
| Temperatura mín. y máx. | sí |
| Otro sensor posible | 3 (E00387, E05018) |
| Posibilidad de ajustar la unidad de temperatura °c/°f | °C/°F |
| Posibilidad de colgar en la pared | sí |
| Alimentación del sensor | 2× 1,5 V AAA (no incluidas en el embalaje) |
| Alimentación de la estación | 3× 1,5 V AAA (no incluidas en el embalaje) |
| Notificaciones en la aplicación móvil | – |
| Alarma repetida | sí |
| Control por asistentes de voz | – |
| Sistemas operativos compatibles | – |
| Embalaje de venta | 1 unidad, caja |
| Predicción del tiempo | sí |
| Frecuencia de transmisión | 433 MHz |
| Transmisión del termómetro | inalámbrica |
| Producto | estación meteorológica |
| Proyección | no |
| Protocolo | – |
| Tamaño del sensor | 50 × 25 × 95 mm |
| Tamaño de la unidad principal | 198 × 30 × 132 mm |
| Adaptador de red | sí, 5 V DC/1 000 mA (incluido en el embalaje) |
| Alarma de temperatura | no |
| Tendencia de temperatura | no |
| Tendencia de presión | sí |
| Iluminación permanente | sí |
| Tamaño de la pantalla | 169 × 93 mm |
| Temperatura interior | -10 °C a +50 °C, resolución 0,1 °C |
| Humedad interior | 20 % a 95 % HR, resolución 1 % |
| Temperatura exterior | -40 °C a +70 °C, resolución 0,1 °C |
| Humedad exterior | 20 % a 95 % HR, resolución 1 % |
| Pluviómetro | no |
Parámetros adicionales
| Categoría: | Estaciones meteorológicas y termómetros |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Peso: | 0.656 kg |
| EAN: | 8592920136171 |
Clasificación del producto
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
