Estación meteorológica inalámbrica para el hogar E6018
Código: EMS_2606162000Descripción detallada del producto
Descripción del producto
Estación meteorológica con pantalla iluminada en color, barómetro y pronóstico del tiempo. Muestra reloj controlado por señal DCF, fecha, fases de la luna y temperaturas mínimas y máximas registradas, dispone de dos alarmas con repetición. El sensor inalámbrico tiene un alcance de hasta 100 m y a la estación se pueden conectar hasta 3 sensores. La estación se puede colgar en la pared; funciona con 3 pilas AAA, el sensor con 2 pilas AAA (no incluidas en el embalaje).
Características técnicas
| Formato de hora 12/24 | sí |
| Anemómetro | no |
| Barómetro | sí |
| Alarma | sí, 2× |
| Zonas horarias | sí |
| Fecha | sí |
| Alcance del sensor | hasta 100 m |
| Sonda con cable al sensor | no |
| Iluminación electrónica plana | sí |
| Pantalla iluminada en color (black mask) | sí |
| Fases de la luna | sí |
| Reloj | controlado por señal DCF |
| Calendario | sí |
| Corrección de altitud | sí |
| Iluminación LED de la pantalla | sí |
| Temperatura mín. y máx. | sí |
| Otro sensor posible | 3 (E06018) |
| Posibilidad de ajuste de la unidad de temperatura °C/°F | °C/°F |
| Posibilidad de colgar en la pared | sí |
| Alimentación del sensor | 2× 1,5 V AAA (no incluidas en el embalaje) |
| Alimentación de la estación | 3× 1,5 V AAA (no incluidas en el embalaje) |
| Repetición de alarma | sí |
| Embalaje de venta | 1 unidad, caja |
| Pronóstico del tiempo | sí |
| Frecuencia de transmisión | 433 MHz |
| Transmisión del termómetro | inalámbrica |
| Producto | estación meteorológica |
| Proyección | no |
| Tamaño del sensor | 15 × 62 × 100 mm |
| Tamaño de la unidad principal | 17 × 192 × 127 mm |
| Adaptador de red | sí, 5 V CC/300 mA (incluido en el embalaje) |
| Alarma de temperatura | sí |
| Tendencia de temperatura | sí |
| Tendencia de presión | sí |
| Iluminación permanente | sí |
| Tamaño de la pantalla | 168 × 93 mm |
| Temperatura interior | -10 °C a +50 °C, resolución 0,1 °C |
| Humedad interior | 1 % a 99 % HR, resolución 1 % |
| Temperatura exterior | -50 °C a +70 °C, resolución 0,1 °C |
| Humedad exterior | 1 % a 99 % HR, resolución 1 % |
| Pluviómetro | no |
Parámetros adicionales
| Categoría: | Estaciones meteorológicas y termómetros |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Peso: | 0.539 kg |
| EAN: | 8592920081211 |
Clasificación del producto
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
