Conjunto Wolf CGB-11 + CSW-120, bomba de tres etapas
Código: 8611399Z04Descripción detallada del producto
Caldera mural de condensación WOLF CGB-11 + CSW-120 con intercambiador de calor de placas integrado en acero inoxidable para calentamiento instantáneo de agua caliente sanitaria.
Caldera suministrada con bomba de 3 etapas, entrada de aire para combustión dependiente o independiente del espacio de la caldera.
- caldera mural de gas de condensación con exigencias mínimas de espacio
- ideal para calefacción eficiente, o para calentamiento eficaz de agua
- tecnología de condensación puntera garantiza altas ahorros (máximo eficiente en condensación - rendimiento hasta el 110%), quemador modulado que alcanza valores extremadamente bajos de contaminantes durante la combustión
- posibilidad de calentamiento instantáneo de ACS mediante intercambiador de calor de placas de acero inoxidable
- variantes con potencia modulada desde 3,2 hasta 50 kW
- diseño limpio y equilibrado se adapta a cualquier espacio
Parámetros generales:
<td class="bgCenter" colspan="2" style="padding: 0px 5px; text-align: center; color: rgb(11
| TIPO | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Potencia térmica nominal a una caída de 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Potencia térmica nominal a una caída de 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Potencia térmica nominal | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Potencia térmica mínima (modulación) a una caída de 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Potencia térmica mínima (modulación) a una caída de 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Potencia térmica mínima (modulada) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Dimensiones | ||||||||
| Altura x Anchura x Profundidad | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Conexión de entrada, rosca exterior | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Conexión de retorno, rosca interior | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Conexión para calentamiento de agua caliente sanitaria | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Conexión de agua fría | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Conexión del gas | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Conexión de entrada de aire/evacuación de humos | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Consumo de gas | ||||||||
| Gas natural H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Presión del gas en la conexión | ||||||||
| Gas natural | mbar | 20 | ||||||
| Calefacción | ||||||||
| Temperatura de entrada ajustada (ajustada por el fabricante) | °C | 75 | ||||||
| Temperatura de entrada hasta | °C | 90 | ||||||
| Presión máxima total del agua de calefacción | bar | 3,0 | ||||||
| Volumen de agua de calefacción en el intercambiador de calor | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Caudal de agua durante el calentamiento | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Caudal especial "D" a delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Presión mínima de caudal/presión mínima de caudal según EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Presión total máxima | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Rango de temperatura durante el calentamiento del agua (ajustable) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Protección del intercambiador de calor del calentador de agua contra la corrosión | - | acero inoxidable | - | acero inoxidable | - | |||
| Volumen total del depósito de expansión | l | 12 | ||||||
| Presión del gas en el depósito de expansión | bar | 0,75 | - | |||||
| Presión del ventilador | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Conexión eléctrica | ||||||||
| Protección | ||||||||
| Peso total (sin agua) | kg | |||||||
Parámetros adicionales
| Categoría: | Wolf |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Producto sustituido por nuevo: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko-fe-120-bm-dolna-thermolink-p/ |
| El artículo se ha agotado… | |
Clasificación del producto
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Debate
Lista de debates
A
andrej
Dobry den, mam zaujem o kupu KK do poschodoveho krajneho RD v radovke.Celkova podlahova plocha je 190 m2,z toho vykurovana cca 170 m2.Dom je postaveny z 30cm Heluzu+12cm polystyren, strecha cca 40 styroduru a nobasilu. Mam zaujem o KK so 12O l zasobnikom na vodu.Co by ste mi doporucili? Skuste mi to aj nacenit so vsetkym co bude treba.Dakujem
A
atria
Dobry den, na Vas dom o velkosti 170 metrov sa priblizne pocitaca 17 kW kotol. To je len orientacna hodnota, ak mate dom dobre zatepleny, co asi ano, stacil by aj mensi kotol. Momentalne prebieha akcia na vaillant so zasobnikom, tu si možete pozriet vsetky ponukane verzie https://www.atria.sk/kondenzacne-kotly/zostavy-kotol-a-zasobnik/vaillant/ je tam aj ta vasa so 120 l zasobnikom. Na tejto graf. scheme si možete prezriet, co vsetko pravdepodobne este budete potrebovat ku kotlu. https://www.atria.sk/clanky/prislusenstvo-ku-kotlu-so-zasobnikom/
