Termostato Wi-Fi PNI CT25PE para calefacción por suelo eléctrico, 16 A, con sensor de suelo
Código: PNI-CT25PEDescripción detallada del producto
El PNI CT25PE es un termostato empotrado con Wi-Fi que controla la temperatura de la habitación y enciende el suelo radiante eléctrico, la bomba circuladora o la válvula electromagnética según sea necesario. Puede configurarlo directamente en la pantalla o mediante la aplicación Tuya Smart / Smart Life, por lo que puede controlar el calefacción de forma remota.
Al regular, puede elegir según qué se deba controlar: según el sensor de aire integrado, según el sensor de suelo externo o según ambos a la vez. El sensor con cable forma parte del embalaje. Puede tener la temperatura de la habitación siempre a la vista en la pantalla, el valor del suelo se muestra en el menú adicional.
Cada día puede dividirse en cuatro intervalos horarios, o puede elegir el modo manual, en el cual el termostato mantiene la temperatura ajustada durante todo el día. Si va a salir unos días, basta con activar el modo de ahorro y ajustar la temperatura mínima que no debe bajar el edificio.
Instalación y compatibilidad
El termostato funciona con 230 V AC y conmuta una carga hasta 16 A. Está diseñado para calefacción por suelo radiante eléctrico, bombas y válvulas electromagnéticas. El módulo Wi-Fi opera en la banda de 2,4 GHz. La conexión a la red eléctrica debe realizarla una persona con calificación eléctrica.
Todo lo que puede hacer
- medición de temperatura del aire 0–50 °C, ajuste 5–35 °C con pasos de 0,5 °C;
- protección contra congelación y detección de ventana abierta;
- bloqueo para niños y límite ajustable de sobrecalentamiento del suelo;
- calibración del sensor interno y externo.
Preguntas frecuentes
¿Se puede controlar el termostato cuando no estoy en casa?
Sí, tras emparejarlo con la aplicación Tuya Smart o Smart Life, puede encenderlo, apagarlo, cambiar el programa y algunos parámetros por internet.
¿Está incluido el sensor de suelo?
Sí, el sensor y los tornillos de montaje forman parte del embalaje.
¿Qué temperatura se muestra en la pantalla?
El valor principal en la pantalla es la temperatura del aire en la habitación, la temperatura del suelo se encuentra en el menú adicional.
Características técnicas
| Marca | PNI |
| Código del fabricante | PNI-CT25PE |
| EAN | 5949066522390 |
| Tipo | Termostato empotrado con cable y Wi-Fi |
| Destino | Calefacción por suelo radiante eléctrico, bombas, válvulas electromagnéticas |
| Instalación | En pared (instalación empotrada) |
| Material | ABS |
| Color | Blanco |
| Conexión | Wi-Fi 2,4 GHz; entrada para sensor de suelo |
| Alimentación | 230 V AC |
| Salida | 230 V AC, máximo 16 A |
| Rango ajustable de temperatura | 5–35 °C, paso 0,5 °C |
| Rango de medición de temperatura | 0–50 °C, precisión del sensor ± 0,1 °C |
| Histeresis | 0,3 °C |
| Funciones | control de temperatura del aire y del suelo, programación horaria y diaria, protección contra congelación, detección de ventana abierta, bloqueo para niños, control mediante aplicación |
| Pantalla | LCD: temperatura medida y ajustada, hora, programa actual, estado de Wi-Fi |
| Parámetros ajustables | calibración del sensor interno y externo, temperatura mínima y máxima, temperatura contra congelación, límite de sobrecalentamiento del suelo, histeresis, parámetros de la ventana, reinicio |
| Aplicación | Tuya Smart / Smart Life |
| Dimensiones | 86 × 86 × 44 mm |
| Contenido del embalaje | termostato, sensor de suelo, tornillos de montaje |
| Peso | 0,250 kg |
| Garantía | 24 meses |
| País de origen | China |
Parámetros adicionales
| Categoría: | termostatos para suelo radiante |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Peso: | 0.254 kg |
| EAN: | 5949066522390 |
| Marca: | PNI |
| Código del fabricante: | PNI-CT25PE |
| EAN: | 5949066522390 |
| Tipo: | Termostato cableado empotrable con Wi-Fi |
| Destino: | Suelo radiante eléctrico, bombas, electroválvulas |
| Montaje: | En pared (montaje empotrado) |
| Material: | ABS |
| Color: | Blanco |
| Conexión: | Wi-Fi 2,4 GHz; entrada para sonda de suelo |
| Alimentación: | 230 V AC |
| Salida: | 230 V AC, máx. 16 A |
| Rango de temperatura ajustable: | 5–35 °C, paso de 0,5 °C |
| Rango de medición de temperatura: | 0–50 °C, precisión de la sonda ± 0,1 °C |
| Histéresis: | 0,3 °C |
| Funciones: | supervisión de la temperatura del aire y del suelo, programación horaria y diaria, protección antiheladas, detección de ventana abierta, bloqueo infantil, control mediante aplicación |
| Pantalla: | LCD: temperatura medida y ajustada, hora, programa actual, estado del Wi-Fi |
| Parámetros ajustables: | calibración de la sonda interna y externa, temperatura mínima y máxima, temperatura antiheladas, límite de sobrecalentamiento del suelo, histéresis, parámetros de ventana, reinicio |
| Aplicación: | Tuya Smart / Smart Life |
| Dimensiones: | 86 × 86 × 44 mm |
| Contenido del paquete: | termostato, sonda de suelo, tornillos de montaje |
| Peso: | 0,250 kg |
| Garantía: | 24 meses |
| País de origen: | China |
Clasificación del producto
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
