Estación meteorológica inalámbrica para el hogar E6016
Código: EMS_2606164000Descripción detallada del producto
Estación meteorológica inalámbrica profesional E6016
¿Le interesa saber cuál es la temperatura actual en su casa y en el exterior? ¿Está planeando un paseo y quiere saber si brillará el sol o lloverá? ¿Le interesa la humedad del aire, la velocidad del viento o quizás las fases actuales de la luna? Ya no tiene que seguir las inciertas predicciones del tiempo de los locutores de la televisión, sino que puede obtener toda la información necesaria rápidamente y desde la comodidad de su hogar gracias a la estación meteorológica profesional EMOS. Esta estación meteorológica, con su pantalla LED retroiluminada de 168 x 93 mm, oculta mucho más que solo la temperatura actual, la humedad, la presión y la predicción del tiempo. Vamos a echar un vistazo a por qué vale la pena tenerla en casa.
Características técnicas
| Formato de hora 12/24 | sí |
| Anemómetro | sí |
| Barómetro | sí |
| Alarma | sí, 2× |
| Zonas horarias | sí |
| Fecha | sí |
| Alcance del sensor | hasta 100 m |
| Cableado del sensor al sensor | no |
| Iluminación electrónica de la placa | sí |
| Pantalla de color (máscara negra) retroiluminada | no |
| Fases de la luna | sí |
| Reloj | controlado por señal DCF |
| Calendario | sí |
| Corrección de altitud | sí |
| Iluminación LED de la pantalla | sí |
| Temperatura mín. y máx. | sí |
| Posibilidad de sensor adicional | hasta 3 sensores de temperatura y humedad (E06018), 1 sensor de anemómetro (E06016) |
| Posibilidad de configurar la unidad de temperatura °c/°f | °C/°F |
| Posibilidad de colgar en la pared | sí |
| Alimentación del sensor | 4× 1,5 V AA (no incluidas en el embalaje) |
| Alimentación de la estación | 3× 1,5 V AAA (no incluidas en el embalaje) |
| Alarma repetitiva | sí |
| Embalaje de venta | 1 unidad, caja |
| Pronóstico del tiempo | sí |
| Frecuencia de transmisión | 433 MHz |
| Transmisión del termómetro | inalámbrica |
| Producto | estación meteorológica |
| Proyección | no |
| Tamaño del sensor | 250 × 160 × 100 mm |
| Tamaño de la unidad principal | 17 × 192 × 127 mm |
| Adaptador de red | sí, 5 V DC/300 mA (incluido en el embalaje) |
| Alarma de temperatura | sí |
| Tendencia de temperatura | sí |
| Tendencia de presión | sí |
| Iluminación permanente | sí |
| Tamaño de la pantalla | 168 × 93 mm |
| Temperatura interior | -10 °C a +50 °C, resolución 0,1 °C |
| Humedad interior | 1 % a 99 % HR, resolución 1 % |
| Temperatura exterior | -30 °C a +60 °C, resolución 0,1 °C |
| Humedad exterior | 1 % a 99 % HR, resolución 1 % |
| Pluviómetro | sí |
Parámetros adicionales
| Categoría: | Estaciones meteorológicas y termómetros |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Peso: | 1.754 kg |
| EAN: | 8592920081235 |
Clasificación del producto
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
